

Os vereadores de Campinas (SP) aprovaram em 2ª votação o projeto de lei que estima um orçamento de R$ 6,2 bilhões para o município em 2020, na sessão desta segunda-feira (2). Por outro lado, as 42 emendas que chegaram a ser protocoladas para a proposta do Executivo foram rejeitadas pelas comissões de Constituição e Legalidade e a de Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.
O montante representa um aumento de 7,1% no total de receitas, no comparativo com o valor do exercício atual. Ela projeta mais recursos para educação, saúde e Rede Mário Gatti – integra serviços de urgência e emergência – mas estipula cortes em oito áreas, incluindo transportes e habitação.
Ao todo, oito parlamentares foram contrários ao texto: Mariana Conti (PSOL), Gustavo Petta (PCdoB), Carlão (PT), Pedro Tourinho (PT), Tenente Santini (PSD), Marcelo Silva (PSD), Nelson Hossri (Podemos) e Vinicius Gratti (PSB). Veja abaixo a distribuição dos recursos por área.
Despesas por área na administração direta
Unidade | LOA 2018 | LOA 2019 | Projeto 2020 | Variação 2019-2020 |
Câmara Municipal | 133.604.300 | 135.735.300 | 147.692.900 | 8,81% |
Gabinete do Prefeito | 57.005.206 | 53.522.188 | 58.846.607 | 9,95% |
Administração | 22.966.000 | 23.600.818 | 24.679.818 | 4,57% |
Assuntos Jurídicos | 43.928.689 | 44.263.280 | 46.962.400 | 6,10% |
Finanças | 112.293.422 | 107.201.507 | 121.703.941 | 13,53% |
Recursos Humanos | 81.485.303 | 83.207.313 | 70.969.142 | – 14,71% |
Educação | 1.027.291.700 | 1.041.056.780 | 1.207.279.476 | 15,97% |
Saúde | 1.355.266.926 | 1.214.595.290 | 1.274.393.640 | 4,92% |
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos | 196.920.512 | 211.324.245 | 208.006.604 | – 1,57% |
Cultura | 62.740.483 | 64.900.118 | 63.444.873 | – 2,24% |
Transportes | 374.624.848 | 340.154.966 | 294.063.892 | – 13,55% |
Habitação | 39.695.400 | 44.299.000 | 40.128.700 | – 9,41% |
Segurança Pública | 73.982.121 | 77.819.398 | 80. 598.398 | 3,57% |
Encargos Gerais do Município | 310.098.381 | 315.427.800 | 420.756.406 | 33,39% |
Infraestrutura | 162.840.400 | 109.091.363 | 52.254.974 | – 52,10% |
Ouvidoria Geral | 2.090.781 | 1.982.055 | 2.285.055 | 15,29% |
Esportes e Lazer | 36.002.150 | 39.508.569 | 42.858.173 | 8,48% |
Verde e Desenvolvimento Sustentável | 19.015.790 | 18.428.556 | 22.037.967 | 19,59% |
Trabalho e Renda | 12.339.170 | 8.703.535 | 10.122.035 | 16,30% |
Serviços Públicos | 393.814.489 | 457.520.191 | 444.978.049 | – 2,74% |
Desenvolvimento Econômico | 10.214.864 | 7.902.822 | 7.165.822 | – 9,33% |
Gestão e Controle | 6.119.817 | 5.768.240 | 6.442.420 | 11,69% |
Comunicação | 22.120.000 | 20.249.534 | 20.398.534 | 0,74% |
Planejamento e Urbanismo | 40.973.519 | 42.480.777 | 42.479.777 | 0% |
Total | 4.597.434.271 | 4.468.743.645 | 4.710.549.603 | 5,41% |
De acordo com o documento, a pasta de Saúde terá a maior fatia do orçamento em 2020: R$ 1,27 bilhão, montante que representa acréscimo de 4,9% em relação ao valor definido para este ano.
Além disso, o governo municipal planeja destinar R$ 283,4 milhões para a Rede Mário Gatti, valor que contempla reajuste de 15,22%. A estrutura foi criada após vir à tona a operação do Ministério Público que apura desvios de recursos do Ouro Verde à época em que ele era administrado por uma organização social. Veja abaixo tabela com dados da administração indireta.
Entre as outras secretarias que devem contar com maior aporte de verbas estão Educação (15,9%), Verde e Desenvolvimento Sustentável (19,5%) e Segurança (3,5%). Considerando-se a administração indireta, também haverá mais recursos para o Instituto de Previdência de Campinas (Camprev), autarquia responsável pelos pagamentos de aposentados e pensionistas admitidos antes de 2004.
Diminuições
O maior corte de verbas é previsto para Infraestrutura (- 52%), pasta voltada ao planejamento e implementação de novas obras, incluindo a pavimentação de áreas. Além disso, devem ocorrer reduções para as áreas de Cultura (-2%), Habitação (-9,4%), Transportes (-13,5%), Recursos Humanos (-14,7%), Assistência Social (-1,5%), Serviços Públicos (-2,7%) e Desenvolvimento Econômico (- 9,3%).
Despesas por área na administração indireta
Unidade | LOA 2018 | LOA 2019 | Projeto | Variação 2019-2020 |
Rede Mário Gatti | 56.103.725 | 245.996.358 | 283.437.106 | 15,22% |
Serviços Técnicos Gerais (Setec) | 51.000.000 | 55.000.000 | 56.300.000 | 2,36% |
Instituto de Previdência Social (Camprev) | 932.740.000 | 957.561.024 | 1.092.110.300 | 14,05% |
Fundação Municipal para Educação (Fumec) | 56.076.090 | 59.000.831 | 59.767.831 | 1,30% |
Fundação José Pedro de Oliveira | 5.449.470 | 4.479.002 | 4.798.160 | 7,13% |
Total | 1.101.369.285 | 1.322.037.215 | 1.496.413.397 | 13,19% |
Para ser válido, o projeto lei ainda precisa ser sancionado pelo prefeito, Jonas Donizette (PSB).
Cotas em concursos
Os parlamentares aprovaram ainda, em 1ª votação, o projeto de lei complementar que garante 20% das vagas em concursos públicos e processos seletivos para cargos efetivos (prazo determinado para atuação no cargo) aos candidatos pretos e pardos. O único voto contrário foi de Tenente Santini.
Segundo texto do Executivo, a lei terá validade de dez anos, a partir da publicação em Diário Oficial, e vale para cargos das administrações direta e indireta.
O texto destaca que “consideram-se negros as pessoas pretas ou pardas, de acordo com o quesito cor ou raça” usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Para ter vigência, o projeto ainda precisa ser aprovado em nova votação na Câmara e, depois disso, ser sancionado pelo prefeito.
A política afirmativa é prevista na Lei Orgânica desde 2013 e o índice determinado tem como referência uma norma federal, segundo a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Entre as instituições contempladas pela administração indireta estão autarquias, fundações públicas e empresas públicas, além de sociedades de economia mista controladas pelo município.